![]() |
|||||
![]() |
|||||
Tabela Geral de Preços - Serviços e Impressos
(não fazemos orçamentos)
Atenção: todos os nossos produtos e serviços estão listados nesta tabela,
somente trabalhamos com as quantidades listadas ou múltiplas delas.
| LOGOTIPOS | ||
| LOGOTIPOS - Pacotes - Saiba mais clicando aqui! Logotipos (artes) |
Valor pelo pacote (R$) | Prazo estimado Total |
| Pack01 - Somente Logotipo | 199,00 | 14 d. ú. |
| Pack02 - Logotipo + Papelaria Básica | 349,00 | 14 a 21 d. ú. |
| Pack03 - Logotipo + Papelaria Básica + Manual de Identidade Corporativa | 599,00 | 14 a 29 d. ú. |
| Pack04 - Logotipo + Papelaria Completa + Manual de Identidade Corporativa | 799,00 | 21 a 36 d. ú. |
| Pack05 - Logotipo + Papelaria Completa + Manual de Identidade Corporativa + Artes Folder (2 Páginas A4 - mala direta) | 1099,00 | 21 a 36 d. ú. |
| AFL- Arte Finalização de Logotipo Existente (Redesenhar por perda de arquivo) | 140,00 | 6 d. ú. |
| AMLE - Modernização de Logotipo Existente | 249,00 | 6 d. ú. |
| SELO - Selo Comemorativo | 249,00 | 6 d. ú. |
| SICAM - Simbologia de Campanha Promocional | 249,00 | 6 d. ú. |
| LOGOTIPOS - Mascotes | ||
| Mascotes (artes) | Valor pelo pacote (R$) | Prazo estimado Total |
| PackMascote01 - Mascote com desenho em 2D - 1 posição | 299,00 | 9 d. ú. |
| PackMascote02 - Mascote com desenho em 2D - 2 posições | 450,00 | 9 d. ú. |
| PackMascote03 - Mascote com desenho em 2D - 3 posições | 590,00 | 12 d. ú. |
| PackMascote04 - Mascote com desenho em 3D - 1 posição | 600,00 | 12 d. ú. |
| PackMascote05 - Mascote com desenho em 3D - 2 posições | 940,00 | 12 d. ú. |
| PackMascote06 - Mascote com desenho em 3D - 3 posições | 1290,00 | 12 d. ú |
| Identidade Corporativa | ||
| Artes para Identidade Corporativa | Valor pelo pacote (R$) | Prazo estimado Total |
| MIC - Manual de Identidade Corporativa | 399,00 | 14 d. ú. |
| PAP01 - Papelaria Básica | 249,00 | 14 d. ú. |
| PAP02 - Papelaria Completa | 349,00 | 14 a 29 d. ú. |
| PCV - Cartão de Visita - Arte p/ Cartão de Visita - nome extra | 22,00 | 2 d. ú. |
| Formulários Automatizados | ||
| Formulários Automatizados - Saiba mais clicando aqui! Formulários Windows (programa - não necessita instalar) |
Valor por página (R$) | Prazo estimado Total |
| Form01 em B5 - 25cm x 17,6 cm ou A5 - 21 x 14,5 cm | 120,00 | 9 d. ú. |
| Form02 em A4 - 21 x 29,7 cm | 145,00 | 12 d. ú. |
| Form03 em A3 - 42 x 29,7 cm | 280,00 | 12 d. ú. |
| Form04 em Letter - 21,6 x 27,9 cm | 130,00 | 9 d. ú |
Impressos
| 2000 cartões - 4.5 x 5 - 4x1 - Cartão Supremo 295 g/m2 - Laminação Brilho Frente | 2000 | 1,400 | 120,00 | 9 d. ú. |
| 2000 cartões - 4.5 x 5 - 4x4 -Cartão Supremo 295 g/m2 - Laminação Brilho Frente | 2000 | 1,400 | 132,00 | 9 d. ú. |
| MINI CARTÃO - PAPEL RECICLADO 230g | ||||
| 2000 cartões - 4,5x5cm - 4X4 cor - PAPEL RECICLADO 230g | 1000 | 0,800 | 164,00 | 9 d. ú. |
| 1000 cartões - 4,5x5cm - 4X4 cor - PAPEL RECICLADO 230g | 2000 | 1,400 | 122,00 | 9 d. ú. |
| 2000 cartões - 4,4x5,2 cm Lam. fosco 250 - 4x4 - Verniz localiz 30% | 2000 | 1,400 | 224,00 | 12 d. ú. |
| 2500 Filipetas - 10x21cm - 4x0 cor - couche 120 grs | 2500 | 7,000 | 235,00 | 9 d. ú. |
| 2500 Filipetas - 10x21cm - 4x1 cor - couche 120 grs | 2500 | 7,000 | 250,00 | 9 d. ú. |
| 2500 Filipetas - 10x21cm - 4x4 cor - couche 120 grs | 2500 | 7,000 | 290,00 | 9 d. ú. |
| 2500 - (1/4) 10x15cm - 1X0 cor - SULFITE 63g/m2 |
2500
|
3,250 | 90,00 | 9 d. ú. |
| 5000 - (1/4) 10x15cm - 1X0 cor - SULFITE 63g/m2 |
5000
|
6,500 | 150,00 | 9 d. ú. |
| 10000 - (1/4) 10x15cm - 1X0 cor - SULFITE 63g/m2 |
10000
|
13,000 | 220,00 | 9 d. ú. |
| 20000 - (1/4) 10x15cm - 1X0 cor - SULFITE 63g/m2 |
20000
|
26,000 | 380,00 | 9 d. ú. |
| 2500 - (1/2) 15x21cm - 1X0 cor - SULFITE 63g/m2 |
2500
|
6,500 | 150,00 | 9 d. ú. |
| 5000 - (1/2) 15x21cm - 1X0 cor - SULFITE 63g/m2 |
5000
|
13,000 | 220,00 | 9 d. ú. |
| 2500 - (1/2) 15x21cm - 1X1 cor - SULFITE 63g/m2 | 2500 | 6,500 | 200,00 | 9 d. ú. |
| 5000 - (1/2) 15x21cm - 1X1 cor - SULFITE 63g/m2 | 5000 | 13,000 | 270,00 | 9 d. ú. |
| 2500 - (1/1) 21x29,7cm - 1X0 cor - SULFITE 63g/m2 | 2500 | 13,000 | 270,00 | 9 d. ú. |
| 2500 - (1/1) 21x29,7cm - 1X1 cor - SULFITE 63g/m2 | 2500 | 13,000 | 350,00 | 9 d. ú. |
| 5000 - (1/1) 21x29,7cm - 1X1 cor - SULFITE 63g/m2 | 5000 | 26,000 | 430,00 | 9 d. ú. |
| CARTAZES | ||||
| 1000 Cartazes Germanicos - 31x44 cm - 4x0 couche 120 grs | 1000 | 17,000 | 1114,00 | 9 d. ú. |
| 2000 Cartazes Germanicos - 31x44 cm - 4x0 couche 120 grs | 2000 | 34,000 | 1274,00 | 9 d. ú. |
| 500 Cartazes Big - 44x62 cm - 4x0 couche 120 grs | 500 | 17,000 | 1114,00 | 9 d. ú. |
| 1000 Cartazes Big - 44x62 cm - 4x0 couche 120 grs | 1000 | 34,000 | 1274,00 | 9 d. ú. |
| 1000 Cartazes Germanicos - 31x44 cm - 4x4 couche 120 grs | 1000 | 17,000 | 1274,00 | 9 d. ú. |
| 2000 Cartazes Germanicos - 31x44 cm - 4x4 couche 120 grs | 2000 | 34,000 | 1480,00 | 9 d. ú. |
| 500 Cartazes Big - 44x62 cm - 4x4 couche 120 grs | 500 | 17,000 | 1274,00 | 9 d. ú. |
| 1000 Cartazes Big - 44x62 cm - 4x4 couche 120 grs | 1000 | 34,000 | 1480,00 | 9 d. ú. |
| FOLDERS (FOLHETOS COLORIDOS COM DOBRAS em couche 150g/m2) | ||||
| 2500 folhetos A4 com uma dobra - 4x4 cores (Formato Fechado: 21x14,8 cm) |
2500
|
26,100 | 1.200,00 | 9 d. ú. |
| 2500 folhetos A4 com duas dobras - 4x4 cores (Formato Fechado: 21x 9,9 cm) |
2500
|
26,100 | 1.250,00 | 9 d. ú. |
| 1000 folhetos A3 (42cm x 29,7 cm - DUPLO A4 com uma dobra) - 4x4 cores (Formato Fechado: 21x 29,7 cm) |
1000
|
22,100 | 1.499,00 | 9 d. ú. |
| 1000 Postais - 9x10 cm - Laminação fosca 250g/m2 - 4x4 - Verniz localizado 30% | 1000 | 2,800 | 228,80 | 12 d. ú. |
| 1000 Postais - 9x15 cm - Laminação fosca 250g/m2 - 4x4 - Verniz localizado 30% | 1000 | 4,200 | 452,70 | 12 d. ú. |
| 1000 Postais - 10x15 cm - Laminação fosca 250g/m2 - 4x4 - Verniz localizado 30% | 1000 | 5,600 | 555,60 | 12 d. ú. |
| 500 Postais - 9x10 cm - Laminação fosca 250g/m2 - 4x4 - Verniz localizado 30% | 500 | 1,400 | 199,80 | 12 d. ú. |
| 500 Postais - 9x15 cm - Laminação fosca 250g/m2 - 4x4 - Verniz localizado 30% | 500 | 2,100 | 352,70 | 12 d. ú. |
| 500 Postais - 10x15 cm - Laminação fosca 250g/m2 - 4x4 - Verniz localizado 30% | 500 | 2,800 | 455,60 | 12 d. ú. |
| 500 Postais - 5x18 cm - Laminação fosca 250g/m2 - 4x4 - Verniz localizado 30% | 500 | 1,400 | 199,80 | 12 d. ú. |
| MARCADOR DE PÁGINAS | ||||
| 1000 Marcadores - 18x5 - Supremo 295g/m2 - 4x1 - Lamin. Brilho Frente | 1000 | 2,800 | 124,00 | 9 d. ú. |
| 1000 Marcadores - 18x5 - Supremo 295g/m2 - 4x4 - Lamin. Brilho Frente | 1000 | 2,800 | 145,00 | 9 d. ú. |
| 1000 Marcadores - 18x5 - Lam. fosco Couche 250g/m2 - 4x4 - Verniz localizado 30% | 1000 | 2,800 | 199,80 | 12 d. ú. |
| 500 Marcadores - 18x5cm - 4X4 cor - PAPEL RECICLADO 230g/m2 | 500 | 1,400 | 165,00 | 12 d. ú. |
| 1000 Marcadores - 18x5cm - 4X4 cor - PAPEL RECICLADO 230g/m2 | 1000 | 2,800 | 232,00 | 12 d. ú. |
| CALENDÁRIOS | ||||
| 1000 Calendários de Bolso - 5x9 - Supremo 295g/m2 - 4x1 - Lamin. Brilho Frente | 1000 | 1,400 | 129,00 | 9 d. ú. |
| 1000 Calendários de Bolso - 5x9 - Supremo 295g/m2 - 4x4 - Lamin. Brilho Frente | 1000 | 1,400 | 144,00 | 9 d. ú. |
| 1000 Calendários de Bolso - 6,5x9,5 - Supremo 295g/m2 - 4x4 - Lamin. Brilho Frente | 1000 | 1,700 | 186,00 | 9 d. ú. |
| 1000 Calendários de Mesa - 15x25 - Supremo 295g/m2 - 4x0 - Lamin. Brilho Frente | 1000 | 12,600 | 550,00 | 9 d. ú. |
| 1000 Calendários A4 - 20x27 - Supremo 295g/m2 - 4x0 - Lamin. Brilho Frente | 1000 | 16,800 | 650,00 | 9 d. ú. |
| IMÃS GELADEIRAS | ||||
|
1000
|
3,800 | 165,00 | 12 d. ú. | |
| 1000 imãs - 20 cm² - 4X0 - Corte Especial + Bloquinho de Calendário |
1000
|
5,300 | 245,00 | 12 d. ú. |
| PASTAS 31X45CM | ||||
| 1000 Pastas - c/ orelha 31x45 cm - Cartão Supremo 295 g/m2 - 4X0 CORES Laminação Brilho Frente |
1000 | 41,000 | 1199,00 | 9 d. ú. |
| 1000 Pastas - c/ orelha 31x45 cm - Cartão Supremo 295 g/m2 - 4X4 CORES Laminação Brilho Frente |
1000 | 41,000 | 1499.00 | 9 d. ú. |
| 500 Pastas - 31x45cm - 4X4 cor - PAPEL RECICLADO 230g | 500 | 21,000 | 1499,00 | 9 d. ú. |
| 1000 Pastas - 31x45cm - 4X4 cor - PAPEL RECICLADO 230g | 1000 | 42,000 | 1699,00 | 9 d. ú. |
| 1000 Pastas - c/ Bolsa 31x45 cm - Cartão Supremo 295 g/m2 - 4X0 CORES - Laminação Brilho Frente |
1000 | 43,000 | 1599,00 | 12 d. ú. |
| 1000 Pastas - c/ Bolsa 31x45 cm - Cartão Supremo 295 g/m2 - 4X4 CORES - Laminação Brilho Frente |
1000 | 43,000 | 1999,00 | 12 d. ú. |
| 500 Pastas - c/ Bolsa 31x45cm - 4X4 cor - PAPEL RECICLADO 230g | 500 | 21,000 | 1999,00 | 12 d. ú. |
| 1000 Pastas - c/ Bolsa 31x45cm - 4X4 cor - PAPEL RECICLADO 230g | 1000 | 42,000 | 2399.00 | 12 d. ú. |
| PAPÉIS TIMBRADOS | ||||
| 1000 Papéis Timbrados - 21X29,7 - 4X0 cores - sulfite 90grs | 1000 | 7,000 | 370,00 | 12 d. ú. |
| 1000 Papéis Timbrados - 21X29,7 - 4X0 cores - PAPEL RECICLADO 90g | 1000 | 7,000 | 370,00 | 12 d. ú. |
| 2000 Papéis Timbrados - 15X21 - 4X0 cores - PAPEL RECICLADO 90g | 2000 | 7,000 | 425,00 | 12 d. ú. |
| 1000 Papéis de Receituário - 15X21 cm - 4x0 cor sulfite 90 grs bloco 100 fls | 10 Blocos | 4,000 | 425,00 | 12 d. ú. |
| 2000 Papéis de Receituário - 15X21 cm - 4x0 cor sulfite 90 grs bloco 100 fls | 20 Blocos | 8,000 | 530,00 | 12 d. ú. |
| 1000 Papéis de Receituário - 15X21 cm - 4x0 cor - PAPEL RECICLADO 90g - bloco 100 fls | 10 Blocos | 4,000 | 425,00 | 12 d. ú. |
| 2000 Papéis de Receituário - 15X21 cm - 4x0 cor - PAPEL RECICLADO 90g - bloco 100 fls | 20 Blocos | 8,000 | 530,00 | 12 d. ú. |
| AMOSTRAS | ||||
| 1° JOGO DE AMOSTRAS - Gratuito | 1 jogo | 1,000 | GRÁTIS | 4 d. ú |
| AMOSTRAS DE IMPRESSOS EM PAPEL SUPREMO E COUCHE | 1 jogo | 1,000 | 10,00 | 4 d. ú. |
| AMOSTRAS DE IMPRESSOS EM PAPEL RECICLADO | 1 jogo | 1,000 | 10,00 | 4 d. ú. |
| AMOSTRAS DE ADESIVOS E MAGNÉTICOS | 1 jogo | 1,000 | 10,00 | 4 d. ú. |
| FOTOCOMPOSITES | ||||
| 500 Fotocomposites - 18x15cm - Cartão Supremo 295 g/m2 - 4x1 - Laminação Brilhante Frente | 500 | 7,200 | 399,00 | 9 d. ú. |
| 500 Fotocomposites - 18x15cm - Cartão Supremo 295 g/m2 - 4x4 - Laminação Brilhante Frente | 500 | 7,200 | 420,00 | 9 d. ú. |
| 500 Fotocomposites - 20x15cm - Couche 250g - 4x4 - Laminação Fosca + Verniz Localizado | 500 | 5,600 | 550,00 | 12 d. ú. |
|
Valor Inicial/Faca(R$)
|
Valor X 1000 (R$)
|
|
|
0,00
|
30,00
|
|
|
0,00
|
50,00
|
|
|
0,00
|
30,00
|
|
|
0,00
|
20,00
|
|
| Corte e Vinco (Corte Especial) - 1° Milheiro |
40,00
|
40,00
|
|
0,00
|
40,00
|
|
|
0,00
|
30,00
|
|
|
0,00
|
50,00
|